Klasse | Zeilnummer | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Van welke watersportvereniging ben je lid? | Bemanning (voornaam) | Bemanning (achternaam) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimist Groen | Ned2725 | Nils | Bakkenes | KWV De Kaag | |||
Optimist | 3077 | Li | van de | Berg | Zeewolde | ||
Optimist Groen | 3120 | Joshua | Falcão de lima | Haarlemsche Jaccht Club | |||
Optimist | 3345 | Puck | Habets | RZVG | Puck | Habets | |
Optimist | NED 3433 | Franklin | IJtsma | De Maas | |||
Optimist Groen | NED 3388 | Thomas | Knook | KRZV De Maas | Thomas | Knook | |
Optimist Groen | NED 2800 | Sara | Kooring | WSV Binnemaas | |||
Optimist | NED2717 | Josse | Lafeber | WSV Binnenmaas | Josse | Lafeber | |
Optimist | NED2728 | Meike | Lafeber | WSV Binnenmaas | Meike | Lafeber | |
Optimist Groen | NED 3234 | Milou | Polman | WSV Binnenmaas | |||
Optimist | NED3273 | Isabella | Wels | Zck | Isabella | wels | |
Optimist Groen | NED2985 | Abigail | Westdijk | WSV Binnenmaas | Abigail | Westdijk |
Details Inschrijven