Klasse | Zeilnummer | Voornaam | Vereniging | Gebruik boot verenging |
---|---|---|---|---|
Optimist groen | ||||
Optimist groen | ---- | Merel | Watersport Vereniging Amstelmeer | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Optimist groen | 1 | Bart | WSV Hoorn | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Optimist groen | 109 | Naud | Arzv | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist groen | 114 | Sake | ARZV | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist groen | 2426 | Iefke | ARZV | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist groen | 2922 | Eske | ARZV | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist groen | 3231 | Britt | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist groen | 5? | Jamie | WSV Hoorn | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Optimist groen | ? | Fleur | WSV Hoorn | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Optimist groen | ? | Roos | WSV Broekerhaven | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Optimist groen | NED 1633 | Jan | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist groen | NED2510 | Fedde | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist groen | Nvt | Vesper | Buyshaven | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Optimist groen | verenigingsboot | Katja | WSV Hoorn | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Optimist groen | Volgt nog | Merle | Buyshaven Enkhuizen | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Totaal: 15 | ||||
Optimist | ||||
Optimist | 1 | Luuk | WSV Hoorn | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Optimist | 2707 | Jasmijn | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist | NED 1384 | Madelein | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist | NED 2382 | Bart | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist | NED 3216 | Florian | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist | NED 3224 | Sam | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Optimist | nog niet bekend. | Liam | WSV hoorn | Ja, ik wil gebruik maken van een verenigingsoptimist |
Totaal: 7 | ||||
Splash | ||||
Splash | 181 | Merel | WSV de Kreupel | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Splash | 1441 | Nora | WSV de Kreupel | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Splash | 2408 | Finn | wsv | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Splash | NED 2050 | Tjez | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Splash | NED 2520 | Jelle | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Totaal: 5 | ||||
Laser 4.7 | ||||
Laser 4.7 | - | Benthe | Buyshaven Enkhuizen | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser 4.7 | 2 | Daan | Watersportvereniging amstelmeer | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser 4.7 | 9 | Brechtje | WVA Amstelmeer | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser 4.7 | 76752 | Melle | Watersport Vereniging Amstelmeer | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser 4.7 | 146185 | Bente | Buyshaven Enkhuizen | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser 4.7 | NED 193631 | Maurits | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser 4.7 | NED 206286 | Lucas | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser 4.7 | NED 206728 | Tom | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser 4.7 | NED ?? | Amanda | WSV Hoorn | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Totaal: 9 | ||||
Laser Radiaal | ||||
Laser Radiaal | 174460 | Sil | Wvamstelmeer | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser Radiaal | 187035 | Ralph | GWVDVB, GOOISE WV DE VRIJBUITER | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser Radiaal | 217320 | Giel | EWVA | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Laser Radiaal | NED185011 | Menke | EWVA | Nee, ik kom met mijn eigen boot |
Totaal: 4 |
Details