Lidmaatschap WSV Hoorn (per kalenderjaar) |
18+ |
jeugdlid <18 jaar |
begunstiger |
Lid/jeugdlid/begunstiger | € 74,30 | € 33,10 | € 50,00 |
Afdracht watersportverbond | € 25,95 | € 12,95 | |
Totaal lidmaatschap* | € 100,25 | € 46,05 | € 50,00 |
Toeslag betalen op rekening (anders dan auto. Incasso) | 2% extra over factuurbedrag | ||
*Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzeggen doe je vóór 1 december | |||
Hijskraan |
|||
In- of uithijsen leden incl. havenmeester | € 39,40 | ||
In- of uithijsen niet leden incl. havenmeester | € 65,80 | ||
Mastberging winter per meter mastlengte | € 2,18 | ||
Kraanabonnement leden zomerperiode | € 171,40 | ||
Kraanabonnement leden winterperiode | € 137,05 | ||
Uurtarief havenmeester | € 72,90 | ||
Uurtarief havenmeester met havenboot | € 112,00 | ||
Zomerligplaatsen (16-04 t/m 15-10) |
|||
Per m2 boxmaat | € 28,90 | ||
Walplaats per scheepsmaat | € 28,90 | ||
Trailerplaatsen buiten evenement, per week | € 28,50 | ||
Toeristenbelasting voor ligplaashouders per jaar voor niet-gezetenen van Hoorn. | € 31,20 | ||
Winterligplaatsen (16-10 t/m 15-04) |
|||
Per m2 boxmaat | € 11,10 | ||
Walplaats per m2 scheepsmaat | € 11,10 | ||
Trailer plaatsen buiten evenement, per week | € 28,50 | ||
Passanten |
|||
Per meter scheepslengte incl. stroom | € 2,10 | ||
Leden watersportvereniging | € 1,90 | ||
Winterpassanten | € 1,90 | ||
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,95 | ||
Elektriciteit |
|||
Elektriciteit per Kwh - Het tarief kan op basis van het actuele tarief worden bijgesteld. | € 0,50 | ||
Camperplaats |
|||
Camperplaats, inclusief 3 kW stroom excl. toeristenbelasting zomertarief | €20,40 | ||
Camperplaats, inclusief 3 kW stroom excl. toeristenbelasting wintertarief | €22,40 | ||
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,95 | ||
Faciliteiten |
|||
Gebruik wasmachine | € 5,80 | ||
Gebruik wasdroger | € 2,90 | ||
Koffie Pantry (Potten a 2 liter) | € 15,80 | ||
Gebruik terrein faciliteiten niet-leden (bv. suppen) | € 2,10 | ||
Gebruik terrein faciliteiten niet-leden, open boot | € 5,60 | ||
Kantoorbenodigdheden (computer/Kwh) | € 27,30 | ||
Wedstrijden |
|||
Wedstrijdorganisatie met startschip, boeien en comité; dag | v.a € 900,00 | ||
Evenementen |
|||
Beschikbaar stellen locatie; opbouw | € 656,70 | ||
Beschikbaar stellen locatie; dag | € 1.970,10 | ||
Beschikbaar stellen locatie; dagdeel (ochtend, middag, avond) | € 685,30 | ||
Kosten extra legen afvalcontainer | € 262,80 | ||
Kosten extra schoonmaakkosten gebouw | € 157,60 | ||
Vergoeding gemiste inkomsten | € 919,40 | ||
Beach coördinator/ begeleider in- uitvaren incl. rubberboot. | € 394,10 | ||
Kopieerkosten (afrekening op werkelijk gebruik.) | € 131,30 |