Lidmaatschap WSV Hoorn (per kalenderjaar) |
18+ |
jeugdlid <18 jaar |
begunstiger |
Lid/jeugdlid/begunstiger | € 72,10 | € 32,10 | € 50,00 |
Afdracht watersportverbond | € 24,30 | € 12,15 | |
Totaal lidmaatschap* | € 96,40 | € 44,25 | € 50,00 |
Toeslag betalen op rekening (anders dan auto. Incasso) | 2% extra over factuurbedrag | ||
*Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzeggen doe je vóór 1 december | |||
Hijskraan |
|||
In- of uithijsen leden incl. havenmeester | € 38,30 | ||
In- of uithijsen niet leden incl. havenmeester | € 63,90 | ||
Mast plaatsen of wegnemen leden incl. havenmeester | € 38,30 | ||
Mast plaatsen of wegnemen niet leden incl. havenmeester | € 51,00 | ||
Mastberging winter per meter mastlengte | € 2,18 | ||
Kraanabonnement leden zomerperiode | € 166,40 | ||
Kraanabonnement leden winterperiode | € 133,06 | ||
Uurtarief havenmeester | € 69,90 | ||
Uurtarief havenmeester met havenboot | € 108,70 | ||
Zomerligplaatsen (16-04 t/m 15-10) |
|||
Per m2 boxmaat | € 28,10 | ||
Walplaats per scheepsmaat | € 28,10 | ||
Trailerplaatsen buiten evenement, per week | € 27,70 | ||
Toeristenbelasting voor ligplaashouders per jaar voor niet-gezetenen van Hoorn. | € 30,40 | ||
Winterligplaatsen (16-10 t/m 15-04) |
|||
Per m2 boxmaat | € 10,80 | ||
Walplaats per m2 scheepsmaat | € 10,80 | ||
Trailer plaatsen buiten evenement, per week | € 27,70 | ||
Passanten |
|||
Per meter scheepslengte incl. stroom | € 2,00 | ||
Leden watersportvereniging | € 1,80 | ||
Winterpassanten | € 1,80 | ||
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,90 | ||
Elektriciteit |
|||
Elektriciteit per Kwh - Het tarief kan op basis van het actuele tarief worden bijgesteld. | € 0,65 | ||
Camperplaats |
|||
Camperplaats, inclusief 3 kW stroom excl. toeristenbelasting | € 19,80 | ||
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,90 | ||
Faciliteiten |
|||
Gebruik wasautomaat | € 5,60 | ||
Gebruikwasdroger | € 2,80 | ||
Koffie Pantry (Potten a 2 liter) | € 15,30 | ||
Gebruik terrein faciliteiten niet-leden (bv. suppen) | € 2,10 | ||
Gebruik terrein faciliteiten niet-leden, open boot | € 5,60 | ||
Kantoorbenodigdheden (computer/Kwh) | € 27,30 | ||
Wedstrijden |
|||
Wedstrijdorganisatie met startschip, boeien en comité; dag | v.a € 900,00 | ||
Evenementen |
|||
Beschikbaar stellen locatie; opbouw | € 637,60 | ||
Beschikbaar stellen locatie; dag | € 1.912,70 | ||
Beschikbaar stellen locatie; dagdeel (ochtend, middag, avond) | € 655,30 | ||
Kosten extra legen afvalcontainer | € 255,10 | ||
Kosten extra schoonmaakkosten gebouw | € 153,00 | ||
Vergoeding gemiste inkomsten | € 892,60 | ||
Beach coördinator/ begeleider in- uitvaren incl. rubberboot. | € 382,60 | ||
Kopieerkosten (afrekening op werkelijk gebruik.) | € 127,50 |